全学部の偏差値がBFの、本当のFランク大学は56校のみ(2020.2調査)
●一般的な意味の「Fランク大学」は全国で484校
「Fランク大学」は、河合塾が2000年の入試難易度一覧の中に初めて入れたFランクという指標から作られた言葉で、河合塾の最低偏差値35もつかず、偏差値を算出できない大学というのが本来の意味になっています。
現在の指標は「BF」に変わりましたが、ネット空間では既に「Fランク」が定着していたので、未だにFランクが主流で使用されています。
一般的にFランク大学と言われる日東駒専未満の大学群は、日本の全大学764校(2020年2月現在)のうち484校と大半をしめます。
参考:Fランク大学一覧表(2020.2更新)
しかしながら、本来の意味でのFランク大学は、河合塾の入試難易度一覧にある偏差値が「BF」になっている大学になります。
ただ、一部の学部のみ「BF」とある大学もありますので、全学部に「BF」がある大学のみを2020年2月に調査しました。
●本来の意味の「Fランク大学」を河合塾の偏差値から抽出
全学部に「BF」がある大学といっても、一部が「BF~xx」(xxは偏差値)のように上限の偏差値が出ている大学(52校)と全学部が「BF」だけの大学(56校)があります。
本来の意味のFランク大学がどちらを指すのかは不明ですが、「BF~xx」の場合は上限の偏差値が50の場合もあり、この学校を本来の意味のFラン大と位置づけるのは無理があるため、2020年2月現在の本当のFランク大学は56校と考えられます。
以下の一覧表は、「BF~xx」も含めた全学部にBFがある大学で、「BF」だけの大学は薄いグレーにしてありますので、ご参照ください。
至誠館大学
大学名 | 学部名 | 偏差値 |
北海道 | ||
旭川大学 | 経済学部 | BF |
保健福祉学部 | BF〜35.0 | |
札幌大学 | 地域共創学群 | BF〜50.0 |
札幌大谷大学 | 芸術学部 | BF |
社会学部 | BF | |
札幌国際大学 | 観光学部 | BF |
人文学部 | BF〜35.0 | |
スポーツ人間学部 | BF | |
札幌保健医療大学 | 保健医療学部 | BF〜42.5 |
苫小牧駒澤大学 | 国際文化学部 | BF |
函館大学 | 商学部 | BF |
北翔大学 | 生涯スポーツ学部 | BF〜42.5 |
教育文化学部 | BF〜35.0 | |
北海商科大学 | 商学部 | BF |
北海道情報大学 | 経営情報学部 | BF |
医療情報学部 | BF | |
情報メディア学部 | BF | |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 健康科学部 | BF〜35.0 |
北海道文教大学 | 外国語学部 | BF |
人間科学部 | BF〜42.5 | |
稚内北星学園大学 | 情報メディア学部 | BF |
青森 | ||
東北女子大学 | 家政学部 | BF |
八戸学院大学 | 地域経営学部 | BF |
健康医療学部 | BF | |
弘前学院大学 | 文学部 | BF |
社会福祉学部 | BF | |
看護学部 | BF | |
岩手 | ||
富士大学 | 経済学部 | BF |
盛岡大学 | 文学部 | BF〜37.5 |
栄養科学部 | BF | |
山形 | ||
東北公益文科大学 | 公益学部 | BF |
宮城 | ||
仙台大学 | 体育学部 | BF〜40.0 |
仙台白百合女子大学 | 人間学部 | BF |
東北生活文化大学 | 家政学部 | BF |
美術学部 | BF | |
福島 | ||
奥羽大学 | 歯学部 | BF〜40.0 |
薬学部 | BF〜42.5 | |
郡山女子大学 | 家政学部 | BF〜35.0 |
福島学院大学 | 福祉学部 | BF〜35.0 |
茨城 | ||
つくば国際大学 | 医療保健学部 | BF〜37.5 |
日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション学部 | BF |
栃木 | ||
作新学院大学 | 経営学部 | BF |
人間文化学部 | BF | |
文星芸術大学 | 美術学部 | BF |
群馬 | ||
育英大学 | 教育学部 | BF |
埼玉 | ||
浦和大学 | こども学部 | BF〜35.0 |
社会学部 | – | |
埼玉工業大学 | 工学部 | BF〜35.0 |
人間社会学部 | BF〜35.0 | |
尚美学園大学 | 芸術情報学部 | BF〜35.0 |
総合政策学部 | BF | |
スポーツマネジメント学部 | – | |
千葉 | ||
清和大学 | 法学部 | BF |
千葉科学大学 | 薬学部 | BF |
危機管理学部 | BF〜42.5 | |
看護学部 | BF | |
東京 | ||
こども教育宝仙大学 | こども教育学部 | BF〜35.0 |
杉野服飾大学 | 服飾学部 | BF |
東京医療学院大学 | 保健医療学部 | BF〜42.5 |
東京工芸大学 | 工学部 | BF〜40.0 |
芸術学部 | BF〜40.0 | |
東京聖栄大学 | 健康栄養学部 | BF〜35.0 |
武蔵野音楽大学 | 音楽学部 | BF〜37.5 |
神奈川 | ||
松蔭大学 | 経営文化学部 | BF |
コミュニケーション文化学部 | BF | |
観光メディア文化学部 | BF | |
看護学部 | BF | |
昭和音楽大学 | 音楽学部 | BF〜35.0 |
女子美術大学 | 芸術学部 | BF〜42.5 |
日本映画大学 | 映画学部 | BF |
新潟 | ||
敬和学園大学 | 人文学部 | BF〜35.0 |
長岡崇徳大学 | 看護学部 | BF |
新潟産業大学 | 経済学部 | BF |
新潟食料農業大学 | 食料産業学部 | BF |
新潟リハビリテーション大学 | 医療学部 | BF〜35.0 |
山梨 | ||
健康科学大学 | 健康科学部 | BF |
看護学部 | BF〜35.0 | |
身延山大学 | 仏教学部 | BF |
山梨英和大学 | 人間文化学部 | BF |
石川 | ||
北陸学院大学 | 人間総合学部 | BF |
岐阜 | ||
岐阜女子大学 | 家政学部 | BF〜35.0 |
文化創造学部 | BF | |
中京学院大学 | 経営学部 | BF |
看護学部 | BF | |
東海学院大学 | 人間関係学部 | BF |
健康福祉学部 | BF | |
静岡 | ||
静岡福祉大学 | 社会福祉学部 | BF〜37.5 |
子ども学部 | BF | |
浜松学院大学 | 現代コミュニケーション学部 | BF |
愛知 | ||
愛知学泉大学 | 家政学部 | BF〜37.5 |
愛知工科大学 | 工学部 | BF〜35.0 |
愛知みずほ大学 | 人間科学部 | BF |
岡崎女子大学 | 子ども教育学部 | BF |
名古屋芸術大学 | 芸術学部 | BF〜35.0 |
人間発達学部 | BF | |
名古屋産業大学 | 現代ビジネス学部 | BF |
名古屋造形大学 | 造形学部 | BF〜37.5 |
三重 | ||
鈴鹿大学 | 国際地域学部 | BF |
こども教育学部 | BF〜35.0 | |
滋賀 | ||
長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | BF〜47.5 |
京都 | ||
京都華頂大学 | 現代家政学部 | BF〜35.0 |
京都光華女子大学 | こども教育学部 | BF |
健康科学部 | BF〜40.0 | |
キャリア形成学部 | BF | |
種智院大学 | 人文学部 | BF〜35.0 |
大阪 | ||
大阪音楽大学 | 音楽学部 | BF〜35.0 |
大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | BF〜35.0 |
児童教育学部 | BF | |
健康栄養学部 | BF〜40.0 | |
東大阪大学 | こども学部 | BF |
森ノ宮医療大学 | 保健医療学部 | BF〜50.0 |
兵庫 | ||
芦屋大学 | 臨床教育学部 | BF |
経営教育学部 | BF | |
神戸海星女子学院大学 | 現代人間学部 | BF |
和歌山 | ||
高野山大学 | 文学部 | BF〜35.0 |
岡山 | ||
岡山学院大学 | 人間生活学部 | BF |
倉敷芸術科学大学 | 芸術学部 | BF〜35.0 |
生命科学部 | BF〜37.5 | |
危機管理学部 | BF〜37.5 | |
中国学園大学 | 現代生活学部 | BF |
子ども学部 | BF | |
国際教養学部 | BF | |
広島 | ||
エリザベト音楽大学 | 音楽学部 | BF |
広島都市学園大学 | 健康科学部 | BF |
子ども教育学部 | BF | |
山口 | ||
宇部フロンティア大学 | 心理学部 | – |
人間健康学部 | BF | |
至誠館大学 | BF | |
東亜大学 | 人間科学部 | BF |
医療学部 | BF | |
芸術学部 | BF | |
徳山大学 | 経済学部 | BF |
福祉情報学部 | BF | |
梅光学院大学 | 文学部 | BF |
子ども学部 | BF | |
香川 | ||
四国学院大学 | 文学部 | BF |
社会福祉学部 | BF | |
社会学部 | BF | |
愛媛 | ||
聖カタリナ大学 | 人間健康福祉学部 | BF〜35.0 |
松山東雲女子大学 | 人文科学部 | BF |
福岡 | ||
九州情報大学 | 経営情報学部 | BF |
九州女子大学 | 家政学部 | BF〜35.0 |
人間科学部 | BF | |
久留米工業大学 | 工学部 | BF〜35.0 |
西南女学院大学 | 保健福祉学部 | BF〜40.0 |
人文学部 | BF | |
西日本工業大学 | 工学部 | BF |
デザイン学部 | BF〜35.0 | |
日本経済大学 | 経済学部 | BF |
経営学部 | BF〜35.0 | |
長崎 | ||
長崎ウエスレヤン大学 | 現代社会学部 | BF |
長崎純心大学 | 人文学部 | BF |
熊本 | ||
九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 | BF〜45.0 |
大分 | ||
日本文理大学 | 工学部 | BF |
経営経済学部 | BF | |
別府大学 | 文学部 | BF〜35.0 |
国際経営学部 | BF〜35.0 | |
食物栄養科学部 | BF | |
宮崎 | ||
南九州大学 | 環境園芸学部 | BF |
人間発達学部 | BF | |
健康栄養学部 | BF | |
宮崎国際大学 | 国際教養学部 | BF |
教育学部 | BF | |
鹿児島 | ||
鹿児島国際大学 | 経済学部 | BF |
福祉社会学部 | BF | |
国際文化学部 | BF | |
志學館大学 | 人間関係学部 | BF |
法学部 | BF | |
第一工業大学 | 工学部 | BF〜37.5 |
航空工学部 | BF〜37.5 | |
沖縄 | ||
沖縄キリスト教学院大学 | 人文学部 | BF |
※Fランク大学の偏差値一覧表(2020.2調査)から全学部にBFがある大学のみを抜粋
●受験生にオススメのページ&サイト
大学のパンフ請求で「1000円」もらおう!
プログラミングを学んで月収50万円を目指そう。
通学不要のサイバー大学って実際どうなの?
月額250円で、音楽・映画・本が○○放題♪
新聞奨学生で親に頼らず大学へ進学しよう!