日東駒専の最新偏差値(2022年2月調査)
●一般的な意味でのFランの基準となる日東駒専の偏差値
Fランク大学の定義は複数ありますが、一般的に使われているものに「偏差値が日東駒専未満」というものがあります。
日東駒専は、いずれも東京に本部を置く、中堅の有名私立大学で、
日本大学
東洋大学
駒澤大学
専修大学
の、それぞれの頭文字をつなげて作られた造語です。
※関西の方は、産近甲龍と同じレベルだと考えてください。(「産近甲龍の最新偏差値」ページ参照)
●最新の「日東駒専の偏差値」はどうなっているの?
一般的に使われているFランク大学の基準に「偏差値が日東駒専未満」というものがありますが、日東駒専の偏差値がわからないとFランク大学の指定ができません。
そこで、最新の日東駒専の偏差値を調査しました。
学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
---|---|---|
法学部 | 47.5~57.5 | 52.5 |
文理学部 | 47.5~57.5 | 52.5 |
経済学部 | 50.0~57.5 | 53.8 |
商学部 | 50.0~55.0 | 52.5 |
芸術学部 | 40.0~60.0 | 50.0 |
国際関係学部 | 42.5~55.0 | 48.8 |
危機管理学部 | 47.5 | 47.5 |
スポーツ科学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
理工学部 | 45.0~57.5 | 51.3 |
生産工学部 | 37.5~47.5 | 42.5 |
工学部 | 37.5~45.0 | 41.3 |
医学部 | 67.5 | 67.5 |
歯学部 | 50.0~57.5 | 53.8 |
松戸歯学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
生物資源科学部 | 40.0~60.0 | 50.0 |
薬学部 | 50.0~52.5 | 51.3 |
大学の平均偏差値 | 50.6 |
学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
---|---|---|
文学部 | 45.0~57.5 | 51.3 |
経済学部 | 50.0~60.0 | 55.0 |
経営学部 | 45.0~57.5 | 51.3 |
法学部 | 50.0~55.0 | 52.5 |
社会学部 | 50.0~57.5 | 53.8 |
国際学部 | 50.0~60.0 | 55.0 |
国際観光学部 | 55.0~60.0 | 57.5 |
情報連携学部 | 45.0~57.5 | 51.3 |
ライフデザイン学部 | 50.0~52.5 | 51.3 |
理工学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
総合情報学部 | 50.0~52.5 | 51.3 |
生命科学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
食環境科学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
大学の平均偏差値 | 51.8 |
学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
---|---|---|
仏教学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
文学部 | 47.5~57.5 | 52.5 |
経済学部 | 52.5~55.0 | 53.8 |
法学部 | 50.0~57.5 | 53.8 |
経営学部 | 52.5~55.0 | 53.8 |
医療健康科学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 50.0~55.0 | 52.5 |
大学の平均偏差値 | 52.0 |
学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
---|---|---|
経済学部 | 47.5~55.0 | 51.3 |
法学部 | 50.0~55.0 | 52.5 |
経営学部 | 50.0~55.0 | 52.5 |
商学部 | 52.5~55.0 | 53.8 |
文学部 | 47.5~57.5 | 52.5 |
人間科学部 | 52.5~60.0 | 56.3 |
国際コミュニケーション学部 | 52.5~60.0 | 56.3 |
ネットワーク情報学部 | 47.5~55.0 | 51.3 |
大学の平均偏差値 | 53.3 |
日東駒専の偏差値を比較すると、日本大学の偏差値が50強台で、東洋大学と駒澤大学が52前後、専修大学は頭ひとつ抜けていて53台となっています。
Fランク大学のひとつの定義に「偏差値が日東駒専未満」というものがありますが、当サイトでは上記の偏差値を参考に、偏差値50未満をFランク大学としています。
※上記の偏差値はFランク大学の名称の元となった河合塾の偏差値を使用している旺文社の「パスナビ」にて2022年2月に調査したものです。
※-は、新規設置などで偏差値がありませんので、平均値には入れていません。
●受験生にオススメのページ&サイト
大学のパンフ請求で「1000円」もらおう!
プログラミングを学んで月収50万円を目指そう。
通学不要のサイバー大学って実際どうなの?
月額250円で、音楽・映画・本が○○放題♪