東京都のFランク大学の偏差値一覧表(2023年10月調査)
●Fラン大の基準3パターンを偏差値から確認
「Fランク大学」の定義として、一般的には以下の3パターンがあります。
(1) 偏差値35未満の大学群(河合塾の定義上のFラン)
(2) 偏差値が日東駒専未満の大学群(一般的な意味でのFラン)
(3) 偏差値がマーチ未満の大学群(ネット掲示板などでのFラン)
詳しくは、Fラン大の基準3パターンに記載してありますが、当サイトでは(1)と(2)をFラン大学と位置づけています。
ただし、(1)は偏差値35未満(*1)ですので大学の指定は可能ですが、日東駒専未満というのは曖昧な部分があります。
そこで、このページでは全国の大学の偏差値の平均を出して、どの大学が日東駒専の偏差値未満(=Fランク大学)なのかを一覧で紹介したいと思います。
※*1:実際は偏差値が設定できないボーダーフリー大学(BF大学=旧称Fランク大学)です。
[オススメ] Fランに進学するならサイバー大学に行け!サイバー大進学のメリットを説明します。
●日東駒専の偏差値はどれくらいなのか
それでは、基準としている日東駒専の偏差値はどれくらいなのでしょうか?
学部によってもかなり違いますが、大学の平均偏差値は「日東駒専の最新偏差値」ページにある通り、50前後になります。しがって、当サイトでは日東駒専の偏差値未満を大学の平均偏差値50未満として位置づけをいたします。
●東京都のFランク大学の偏差値一覧表(2023年10月調査)
当サイトでは、Fランク大学を平均偏差値50未満としています(*2)ので、全国の平均偏差値50未満の大学を一覧表で紹介いたします。
偏差値は河合塾のものを利用していますが、河合塾の偏差値は学部ごとに指定していますので、学部によってFランクだったり、Eランク以上だったりします。そこで、学部と大学の平均偏差値をだして、大学の平均偏差値でFランク大学を指定しています。
なお、偏差値35未満はボーダーフリー(BF)のため実際は偏差値がありませんので、偏差値の平均を出すために、仮に偏差値30として平均を計算しています。
また、偏差値一覧表には、大学の平均偏差値50未満の学校をすべて掲載していますが、そのうちの「偏差値35未満の大学群(河合塾の定義上のFラン)」は表のバックを薄いグレーにしてあります。
※*2:古い記事はこの規定になっていない場合もありますが、順次更新いたします。
[オススメ] 受験生に役立つ情報誌や大学パンフの請求で必ず【1000円】もらえます。
[オススメ] 音楽聴き放題・映画見放題・本読み放題のPrime Studentを6ヶ月間無料で試そう!
大学名 | 学部名 | 偏差値 (河合塾) |
学部/平均偏差値 | 学校/平均偏差値 |
東京 | ||||
亜細亜大学 | 経営学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | 40.6 |
経済学部 | 42.5 | 42.5 | ||
法学部 | 40.0 | 40.0 | ||
国際関係学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
都市創造学部 | 35.0 | 35.0 | ||
跡見学園女子大学 | 文学部 | BF~42.5 | 36.3 | 37.5 |
マネジメント学部 | 37.5 | 37.5 | ||
観光コミュニティ学部 | BF~37.5 | 33.8 | ||
心理学部 | 42.5 | 42.5 | ||
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 35.0~37.5 | 36.3 | 38.9 |
グローバル・コミュニケーション学群 | 37.5 | 37.5 | ||
ビジネスマネジメント学群 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
航空・マネジメント学群 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
健康福祉学群 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
芸術文化学群 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
教育探究科学群 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
大妻女子大学 | 家政学部 | 42.5~55.0 | 48.8 | 43.1 |
文学部 | 37.5 | 37.5 | ||
社会情報学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
人間関係学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
比較文化学部 | 37.5 | 37.5 | ||
嘉悦大学 | 経営経済学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
共立女子大学 | 家政学部 | 42.5~52.5 | 47.5 | 46.3 |
文芸学部 | 45.0 | 45.0 | ||
国際学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | ||
看護学部 | 45.0 | 45.0 | ||
ビジネス学部 | 45.0 | 45.0 | ||
杏林大学 | 外国語学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | 42.5 |
総合政策学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
保健学部 | 40.0~52.5 | 46.3 | ||
國學院大学 | 神道文化学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | 46.3 |
国士舘大学 | 体育学部 | BF~45.0 | 37.5 | 42.9 |
理工学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
法学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
文学部 | 40.0~52.5 | 46.3 | ||
21世紀アジア学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
経営学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
こども教育宝仙大学 | こども教育学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
駒沢女子大学 | 人間総合学群 | BF~42.5 | 36.3 | 37.1 |
人間健康学部 | BF | 30.0 | ||
看護学部 | 45.0 | 45.0 | ||
産業能率大学 | 経営学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 45.0 |
情報マネジメント学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | ||
実践女子大学 | 文学部 | 37.5~50.0 | 43.8 | 44.2 |
生活科学部 | 35.0~50.0 | 42.5 | ||
国際学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 45.0 | 45.0 | 42.9 |
国際教養学部 | 45.0 | 45.0 | ||
医療科学部 | 45.0~52.5 | 48.8 | ||
情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営イノベーション学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
昭和大学 | 保健医療学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | 45.0 |
昭和女子大学 | 人間文化学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 47.5 |
女子美術大学 | 芸術学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | 42.5 |
白梅学園大学 | 子ども学部 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
白百合女子大学 | 文学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | 39.4 |
人間総合学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
杉野服飾大学 | 服飾学部 | BF~35.0 | 32.5 | 32.5 |
成蹊大学 | 法学部 | 42.5~57.5 | 50.0 | 47.5 |
文学部 | BF~60.0 | 45.0 | ||
聖心女子大学 | 現代教養学部 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
清泉女子大学 | 文学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | 41.3 |
創価大学 | 経済学部 | 40.0 | 40.0 | 40.2 |
経営学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
法学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
文学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
教育学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
国際教養学部 | 45.0 | 45.0 | ||
理工学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
看護学部 | 37.5 | 37.5 | ||
大正大学 | 地域創生学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | 38.8 |
表現学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
心理社会学部 | 42.5 | 42.5 | ||
文学部 | BF~45.0 | 37.5 | ||
仏教学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
社会共生学部 | BF~37.5 | 33.8 | ||
大東文化大学 | 文学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | 42.7 |
経済学部 | 42.5 | 42.5 | ||
外国語学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
法学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | ||
国際関係学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
経営学部 | 42.5 | 42.5 | ||
スポーツ・健康科学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
社会学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
高千穂大学 | 商学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | 36.7 |
経営学部 | 35.0 | 35.0 | ||
人間科学部 | 37.5 | 37.5 | ||
拓殖大学 | 商学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | 41.3 |
政経学部 | 40.0 | 40.0 | ||
外国語学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
国際学部 | 37.5 | 37.5 | ||
工学部 | 37.5~50.0 | 43.8 | ||
多摩大学 | 経営情報学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
グローバルスタディーズ学部 | 35.0 | 35.0 | ||
玉川大学 | 教育学部 | 45.0~57.5 | 51.3 | 45.3 |
文学部 | 45.0 | 45.0 | ||
芸術学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
経営学部 | 42.5 | 42.5 | ||
観光学部 | 45.0 | 45.0 | ||
リベラルアーツ学部 | 45.0 | 45.0 | ||
農学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
工学部 | 42.5~55.0 | 48.8 | ||
多摩美術大学 | 美術学部 | 37.5~55.0 | 46.3 | 46.3 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 47.5 |
帝京大学 | 薬学部 | 40.0 | 40.0 | 41.3 |
経済学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
法学部 | 40.0 | 40.0 | ||
文学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
外国語学部 | 40.0~50.0 | 45.0 | ||
教育学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
理工学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
医療技術学部 | 35.0~50.0 | 42.5 | ||
福岡医療技術学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
帝京科学大学 | 生命環境学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | 41.3 |
医療科学部 | 37.5~52.5 | 45.0 | ||
教育人間科学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
帝京平成大学 | 薬学部 | 42.5 | 42.5 | 41.9 |
人文社会学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
ヒューマンケア学部 | 42.5~50.0 | 46.3 | ||
健康メディカル学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | ||
健康医療スポーツ学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
東海大学 | 国際学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | 42.0 |
経営学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
観光学部 | 45.0 | 45.0 | ||
情報通信学部 | 42.5 | 42.5 | ||
政治経済学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | ||
法学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
文学部 | 42.5~52.5 | 47.5 | ||
文化社会学部 | 42.5~50.0 | 46.3 | ||
教養学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
児童教育学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | ||
体育学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | ||
健康学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
理学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
情報理工学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
建築都市学部 | 37.5~47.5 | 42.5 | ||
工学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
海洋学部 | 37.5~52.5 | 45.0 | ||
人文学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
文理融合学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
農学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
国際文化学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
生物学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
東京有明医療大学 | 保健医療学部 | 35.0 | 35.0 | 37.5 |
看護学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
東京医療学院大学 | 保健医療学部 | BF~40.0 | 35.0 | 35.0 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 35.0~47.5 | 41.3 | 43.1 |
東が丘看護学部 | 45.0 | 45.0 | ||
立川看護学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
千葉看護学部 | 42.5 | 42.5 | ||
和歌山看護学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
東京音楽大学 | 音楽学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
東京家政大学 | 児童学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | 39.4 |
家政学部 | BF~47.5 | 38.8 | ||
人文学部 | 37.5~52.5 | 45.0 | ||
健康科学部 | BF~47.5 | 38.8 | ||
子ども支援学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
東京家政学院大学 | 現代生活学部 | BF~35.0 | 32.5 | 36.3 |
人間栄養学部 | 40.0 | 40.0 | ||
東京経済大学 | 経済学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 46.6 |
コミュニケーション学部 | 42.5~50.0 | 46.3 | ||
現代法学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
キャリアデザインプログラム | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
東京工科大学 | 工学部 | 40.0 | 40.0 | 41.5 |
コンピュータサイエンス学部 | 42.5 | 42.5 | ||
メディア学部 | 45.0 | 45.0 | ||
応用生物学部 | 37.5 | 37.5 | ||
デザイン学部 | 42.5 | 42.5 | ||
医療保健学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
東京工芸大学 | 工学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | 42.5 |
芸術学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
東京国際大学 | 商学部 | 35.0 | 35.0 | 33.5 |
経済学部 | BF~37.5 | 33.8 | ||
言語コミュニケーション学部 | BF~35.0 | 32.5 | ||
国際関係学部 | BF~35.0 | 32.5 | ||
人間社会学部 | BF~35.0 | 32.5 | ||
医療健康学部 | 35.0 | 35.0 | ||
東京純心大学 | 看護学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザイン学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 42.5~57.5 | 50.0 | 50.0 |
東京女子医科大学 | 看護学部 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
東京女子体育大学 | 体育学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
東京聖栄大学 | 健康栄養学部 | BF~35.0 | 32.5 | 32.5 |
東京成徳大学 | 国際学部 | 37.5 | 37.5 | 36.9 |
応用心理学部 | 37.5 | 37.5 | ||
子ども学部 | 35.0 | 35.0 | ||
経営学部 | 37.5 | 37.5 | ||
東京造形大学 | 造形学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | 41.3 |
東京電機大学 | 工学部 | 45.0~52.5 | 48.8 | 45.8 |
理工学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
工学部第二部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
東京都市大学 | 理工学部 | 45.0~52.5 | 48.8 | 47.5 |
建築都市デザイン学部 | 45.0~52.5 | 48.8 | ||
環境学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
人間科学部 | 45.0 | 45.0 | ||
東京農業大学 | 農学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 47.5 |
生命科学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
地域環境科学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
国際食料情報学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | ||
生物産業学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
東京福祉大学 | 教育学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
心理学部 | BF | 30.0 | ||
社会福祉学部 | BF | 30.0 | ||
保育児童学部 | BF | 30.0 | ||
東京富士大学 | 経営学部 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | 36.3 |
東京未来大学 | こども心理学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | 38.1 |
モチベーション行動科学部 | 40.0 | 40.0 | ||
東京薬科大学 | 生命科学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 47.5 |
東京理科大学 | 理学部第二部 | 40.0~42.5 | 41.3 | 41.3 |
東邦大学 | 看護学部 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
理学部 | 42.5~50.0 | 46.3 | ||
健康科学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
桐朋学園大学 | 音楽学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
東洋学園大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 37.5 | 37.5 | 37.9 |
人間科学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
現代経営学部 | 37.5 | 37.5 | ||
二松学舎大学 | 国際政治経済学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | 46.3 |
日本歯科大学 | 新潟生命歯学部 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
日本社会事業大学 | 社会福祉学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | 38.8 |
日本獣医生命科学大学 | 応用生命科学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
日本女子大学 | 理学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 47.5 |
日本女子体育大学 | 体育学部 | BF~35.0 | 32.5 | 32.5 |
日本体育大学 | 体育学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | 38.1 |
スポーツ文化学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
スポーツマネジメント学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | ||
児童スポーツ教育学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
保健医療学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
日本文化大学 | 法学部 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
文化学園大学 | 服装学部 | BF | 30.0 | 35.4 |
造形学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
国際文化学部 | BF~42.5 | 36.3 | ||
文京学院大学 | 外国語学部 | BF~35.0 | 32.5 | 35.3 |
経営学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
人間学部 | BF~40.0 | 35.0 | ||
保健医療技術学部 | BF~42.5 | 36.3 | ||
武蔵野大学 | 工学部 | 40.0~50.0 | 45.0 | 47.2 |
データサイエンス学部 | 45.0~52.5 | 48.8 | ||
法学部 | 42.5~50.0 | 46.3 | ||
経済学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
経営学部 | 42.5~50.0 | 46.3 | ||
グローバル学部 | 42.5~52.5 | 47.5 | ||
薬学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
教育学部 | 42.5~52.5 | 47.5 | ||
人間科学部 | 45.0~52.5 | 48.8 | ||
武蔵野音楽大学 | 音楽学部 | BF~35.0 | 32.5 | 32.5 |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 42.5~52.5 | 47.5 | 50.0 |
造形構想学部 | 45.0~60.0 | 52.5 | ||
明治薬科大学 | 薬学部 | 45.0~55.0 | 50.0 | 50.0 |
明星大学 | データサイエンス学環 | 45.0 | 45.0 | 44.1 |
理工学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | ||
人文学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | ||
経済学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
情報学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
デザイン学部 | 42.5 | 42.5 | ||
建築学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
目白大学 | 心理学部 | 42.5 | 42.5 | 38.6 |
人間学部 | BF~42.5 | 36.3 | ||
社会学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
メディア学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
経営学部 | 35.0 | 35.0 | ||
外国語学部 | 35.0~47.5 | 41.3 | ||
保健医療学部 | BF~37.5 | 33.8 | ||
看護学部 | 37.5 | 37.5 | ||
ヤマザキ動物看護大学 | 動物看護学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | 40.0 |
立正大学 | 法学部 | 42.5 | 42.5 | 39.8 |
経営学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
経済学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | ||
文学部 | 42.5~50.0 | 46.3 | ||
仏教学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
データサイエンス学部 | 35.0 | 35.0 | ||
地球環境科学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
社会福祉学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
ルーテル学院大学 | 総合人間学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
和光大学 | 現代人間学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | 34.2 |
表現学部 | BF~35.0 | 32.5 | ||
経済経営学部 | BF~37.5 | 33.8 |
※偏差値はFランク大学の名称の元となった河合塾の偏差値を使用している旺文社の「パスナビ」にて2023年10月に調査したものです。
※BFは偏差値が設定できない場合ですが、平均偏差値をとるために30としています。
※-は、新規設置などで偏差値がありませんので、平均値には入れていません。
●受験生にオススメのページ&サイト
大学のパンフ請求で「1000円」もらおう!
プログラミングを学んで月収50万円を目指そう。
通学不要のサイバー大学って実際どうなの?
月額250円で、音楽・映画・本が○○放題♪