東京都のFランク大学の偏差値一覧表(2025年2月調査)

●Fラン大の基準3パターンを偏差値から確認
「Fランク大学」の定義として、一般的には以下の3パターンがあります。
(1) 偏差値35未満の大学群(河合塾の定義上のFラン)
(2) 偏差値が日東駒専未満の大学群(一般的な意味でのFラン)
(3) 偏差値がマーチ未満の大学群(ネット掲示板などでのFラン)
詳しくは、Fラン大の基準3パターンに記載してありますが、当サイトでは(1)と(2)をFラン大学と位置づけています。
ただし、(1)は偏差値35未満(*1)ですので大学の指定は可能ですが、日東駒専未満というのは曖昧な部分があります。
そこで、このページでは全国の大学の偏差値の平均を出して、どの大学が日東駒専の偏差値未満(=Fランク大学)なのかを一覧で紹介したいと思います。
※*1:実際は偏差値が設定できないボーダーフリー大学(BF大学=旧称Fランク大学)です。
[オススメ] Fランに進学するならサイバー大学に行け!サイバー大進学のメリットを説明します。
●日東駒専の偏差値はどれくらいなのか
それでは、基準としている日東駒専の偏差値はどれくらいなのでしょうか?
学部によってもかなり違いますが、大学の平均偏差値は「日東駒専の最新偏差値」ページにある通り、48前後になります。しがって、当サイトでは日東駒専の偏差値48未満の大学を一般的なFランク大学として位置づけします。
●東京都のFランク大学の偏差値一覧表(2025年2月調査)
当サイトでは、Fランク大学を平均偏差値48未満としています(*2)ので、全国の平均偏差値48未満の大学を一覧表で紹介いたします。
偏差値は河合塾のものを利用していますが、河合塾の偏差値は学部ごとに指定していますので、学部によってFランクだったり、Eランク以上だったりします。そこで、学部と大学の平均偏差値をだして、大学の平均偏差値でFランク大学を指定しています。
なお、偏差値35未満はボーダーフリー(BF)のため実際は偏差値がありませんので、偏差値の平均を出すために、仮に偏差値30として平均を計算しています。
また、偏差値一覧表には、大学の平均偏差値48未満の学校をすべて掲載していますが、そのうちの「偏差値35未満の大学群(河合塾の定義上のFラン)」は表のバックを薄いグレーにしてあります。
※*2:古い記事はこの規定になっていない場合もありますが、順次更新いたします。
[オススメ] 受験生に役立つ情報誌や大学パンフの請求で必ず【1000円】もらえます。
[オススメ] 音楽聴き放題・映画見放題・本読み放題のPrime Studentを6ヶ月間無料で試そう!
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 (河合塾) |
学部/平均偏差値 | 学校/平均偏差値 |
| 東京 | ||||
| 亜細亜大学 | 経営学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | 39.0 |
| 経済学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 法学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 国際関係学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 都市創造学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| 跡見学園女子大学 | 文学部 | BF~40.0 | 35.0 | 35.9 |
| マネジメント学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 観光コミュニティ学部 | BF~35.0 | 32.5 | ||
| 心理学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 35.0 | 35.0 | 36.8 |
| グローバル・コミュニケーション学群 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| ビジネスマネジメント学群 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 航空学群 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
| 健康福祉学群 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
| 芸術文化学群 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 教育探究科学群 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 大妻女子大学 | 家政学部 | 40.0~52.5 | 46.3 | 41.5 |
| 文学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
| 社会情報学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 人間関係学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 比較文化学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| データサイエンス学部 | 45.0 | 45.0 | ||
| 嘉悦大学 | 経営経済学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
| 共立女子大学 | 家政学部 | 40.0~50.0 | 45.0 | 43.3 |
| 文芸学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 国際学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 看護学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| ビジネス学部 | 42.5 | 42.5 | ||
| 杏林大学 | 外国語学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | 40.8 |
| 総合政策学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 保健学部 | 37.5~52.5 | 45.0 | ||
| 國學院大学 | 神道文化学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | 46.9 |
| 政経学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| 国士舘大学 | 体育学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | 42.3 |
| 理工学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 法学部 | 45.0 | 45.0 | ||
| 文学部 | 37.5~50.0 | 43.8 | ||
| 21世紀アジア学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| 経営学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
| こども教育宝仙大学 | こども教育学部 | BF~35.0 | 32.5 | 32.5 |
| 駒沢女子大学 | 共創文化学部 | BF | 30.0 | 35.5 |
| 観光文化学部 | BF | 30.0 | ||
| 空間デザイン学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 人間健康学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 看護学部 | 42.5 | 42.5 | ||
| 産業能率大学 | 経営学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | 43.1 |
| 情報マネジメント学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 実践女子大学 | 文学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | 45.0 |
| 国際学部 | 45.0 | 45.0 | ||
| 生活科学部 | 40.0~50.0 | 45.0 | ||
| 環境デザイン学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
| 順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 42.5 | 42.5 | 45.4 |
| 国際教養学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 医療科学部 | 45.0~55.0 | 50.0 | ||
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営イノベーション学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 昭和医科大学 | 薬学部 | 45.0 | 45.0 | 43.1 |
| 保健医療学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 昭和薬科大学 | 薬学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 47.5 |
| 女子美術大学 | 芸術学部 | 35.0~50.0 | 42.5 | 42.5 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | 38.8 |
| 白百合女子大学 | 文学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | 38.1 |
| 人間総合学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
| 杉野服飾大学 | 服飾学部 | BF~35.0 | 32.5 | 32.5 |
| 聖心女子大学 | 現代教養学部 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | 41.9 |
| 地球市民学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 文学部 | – | – | ||
| 創価大学 | 経済学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | 41.7 |
| 経営学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 法学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 文学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 教育学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 国際教養学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
| 理工学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 看護学部 | 42.5 | 42.5 | ||
| 大正大学 | 仏教学部 | 35.0 | 35.0 | 40.0 |
| 文学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 表現学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | ||
| 人間学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
| 臨床心理学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 地域創生学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 大東文化大学 | 文学部 | 37.5~47.5 | 42.5 | 40.5 |
| 経済学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 外国語学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 法学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 国際関係学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 経営学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| スポーツ・健康科学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 社会学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 高千穂大学 | 商学部 | 35.0 | 35.0 | 35.8 |
| 経営学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 人間科学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 拓殖大学 | 商学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | 37.8 |
| 政経学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 外国語学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 国際学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 工学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 多摩大学 | 経営情報学部 | 35.0 | 35.0 | 33.8 |
| グローバルスタディーズ学部 | BF~35.0 | 32.5 | ||
| 玉川大学 | 文学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | 40.5 |
| 芸術学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
| 経営学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 観光学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| リベラルアーツ学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 農学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | ||
| 工学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 35.0~55.0 | 45.0 | 45.0 |
| 津田塾大学 | 学芸学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | 45.0 |
| 帝京大学 | 薬学部 | 40.0 | 40.0 | 40.4 |
| 経済学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 法学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 文学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 外国語学部 | 37.5~50.0 | 43.8 | ||
| 教育学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 理工学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| 医療技術学部 | 35.0~50.0 | 42.5 | ||
| 福岡医療技術学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | 39.6 |
| 医療科学部 | 37.5~47.5 | 42.5 | ||
| 教育人間科学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
| 帝京平成大学 | 薬学部 | 42.5 | 42.5 | 40.5 |
| 人文社会学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| ヒューマンケア学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | ||
| 健康メディカル学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 健康医療スポーツ学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
| デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 東海大学 | 国際学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | 40.1 |
| 経営学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 観光学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 情報通信学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 政治経済学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
| 法学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 文学部 | 40.0~50.0 | 45.0 | ||
| 文化社会学部 | 37.5~47.5 | 42.5 | ||
| 教養学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 児童教育学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | ||
| 体育学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
| 健康学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
| 理学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
| 情報理工学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
| 建築都市学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | ||
| 工学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
| 海洋学部 | 35.0~52.5 | 43.8 | ||
| 人文学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| 文理融合学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
| 農学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
| 国際文化学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 生物学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 東京有明医療大学 | 保健医療学部 | 35.0 | 35.0 | 36.3 |
| 看護学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| 東京医療学院大学 | 保健医療学部 | BF~37.5 | 33.8 | 33.8 |
| 東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 35.0~47.5 | 41.3 | 44.0 |
| 東が丘看護学部 | 45.0 | 45.0 | ||
| 立川看護学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
| 千葉看護学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 和歌山看護学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 東京音楽大学 | 音楽学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 東京家政大学 | 児童学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | 40.2 |
| 栄養学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| 家政学部 | BF~40.0 | 35.0 | ||
| 人文学部 | 35.0~47.5 | 41.3 | ||
| 健康科学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
| 子ども支援学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 35.0 | 35.0 | 35.8 |
| 人間栄養学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 生活共創学部 | BF~35.0 | 32.5 | ||
| 東京経済大学 | 経済学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 47.0 |
| 経営学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| コミュニケーション学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| 現代法学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
| キャリアデザインプログラム | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
| 東京工科大学 | コンピュータサイエンス学部 | 45.0 | 45.0 | 43.1 |
| 工学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 応用生物学部 | 42.5 | 42.5 | ||
| 医療保健学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | ||
| 東京工芸大学 | 工学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | 41.3 |
| 芸術学部 | 37.5~52.5 | 45.0 | ||
| 東京国際大学 | 商学部 | 35.0 | 35.0 | 34.4 |
| 経済学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 言語コミュニケーション学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 国際関係学部 | BF~35.0 | 32.5 | ||
| 人間社会学部 | BF~35.0 | 32.5 | ||
| 医療健康学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 東京純心大学 | 看護学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
| 東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザイン学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 東京女子体育大学 | 体育学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 東京聖栄大学 | 健康栄養学部 | BF | 30.0 | 30.0 |
| 東京成徳大学 | 国際学部 | 37.5 | 37.5 | 37.2 |
| 応用心理学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 子ども学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 経営学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| 東京造形大学 | 造形学部 | 35.0~50.0 | 42.5 | 42.5 |
| 東京電機大学 | 未来科学部 | 45.0~55.0 | 50.0 | 45.8 |
| 理工学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| 工学部第二部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 東京都市大学 | 環境学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | 45.6 |
| 人間科学部 | 45.0 | 45.0 | ||
| 東京農業大学 | 農学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 43.4 |
| 地域環境科学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
| 国際食料情報学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 生物産業学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 東京福祉大学 | 教育学部 | BF | 30.0 | 34.4 |
| 心理学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 社会福祉学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 保育児童学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| 東京富士大学 | 経営学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | 38.8 |
| 東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 東京未来大学 | こども心理学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | 37.5 |
| モチベーション行動科学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| 東京理科大学 | 理学部第二部 | 40.0~45.0 | 42.5 | 42.5 |
| 東邦大学 | 看護学部 | 45.0 | 45.0 | 44.6 |
| 理学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
| 健康科学部 | 45.0 | 45.0 | ||
| 桐朋学園大学 | 音楽学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 東洋学園大学 | 現代経営学部 | 35.0 | 35.0 | 35.4 |
| 人間科学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| グローバル・コミュニケーション学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 二松学舎大学 | 文学部 | 45.0~52.5 | 48.8 | 46.9 |
| 国際政治経済学部 | 45.0 | 45.0 | ||
| 日本大学 | 法学部 | 40.0~52.5 | 46.3 | 44.8 |
| 文理学部 | 42.5~55.0 | 48.8 | ||
| 経済学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| 商学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| 国際関係学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 危機管理学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
| スポーツ科学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
| 理工学部 | 40.0~52.5 | 46.3 | ||
| 生産工学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | ||
| 工学部 | 35.0~42.5 | 38.8 | ||
| 歯学部 | 45.0~52.5 | 48.8 | ||
| 松戸歯学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 生物資源科学部 | 40.0~62.5 | 51.3 | ||
| 薬学部 | 45.0~52.5 | 48.8 | ||
| 日本歯科大学 | 生命歯学部 | 45.0 | 45.0 | 43.8 |
| 新潟生命歯学部 | 42.5 | 42.5 | ||
| 日本社会事業大学 | 社会福祉学部 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 45.0~65.0 | 55.0 | 44.4 |
| 応用生命科学部 | BF~37.5 | 33.8 | ||
| 日本女子体育大学 | 体育学部 | BF~35.0 | 32.5 | 32.5 |
| 日本体育大学 | 体育学部 | 37.5~47.5 | 42.5 | 40.0 |
| スポーツ文化学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| スポーツマネジメント学部 | 35.0~45.0 | 40.0 | ||
| 児童スポーツ教育学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 保健医療学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | ||
| 日本文化大学 | 法学部 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 文化学園大学 | 服装学部 | 35.0 | 35.0 | 36.3 |
| 造形学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 国際文化学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 文京学院大学 | 外国語学部 | BF~35.0 | 32.5 | 34.7 |
| 経営学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 人間学部 | BF~37.5 | 33.8 | ||
| 保健医療技術学部 | BF~42.5 | 36.3 | ||
| 武蔵野大学 | ウェルビーイング学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | 46.0 |
| 工学部 | 40.0~50.0 | 45.0 | ||
| データサイエンス学部 | 45.0~47.5 | 46.3 | ||
| アントレプレナーシップ学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| 法学部 | 40.0~50.0 | 45.0 | ||
| 経済学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | ||
| 経営学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| グローバル学部 | 40.0~52.5 | 46.3 | ||
| 教育学部 | 40.0~50.0 | 45.0 | ||
| 文学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| 人間科学部 | 42.5~50.0 | 46.3 | ||
| 武蔵野音楽大学 | 音楽学部 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 37.5~45.0 | 41.3 | 42.7 |
| 人文学部 | 40.0~47.5 | 43.8 | ||
| 経済学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 情報学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | ||
| 教育学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | ||
| デザイン学部 | 40.0~42.5 | 41.3 | ||
| 建築学部 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| データサイエンス学環 | 42.5~45.0 | 43.8 | ||
| 目白大学 | 心理学部 | 40.0 | 40.0 | 39.5 |
| 人間学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 社会学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| メディア学部 | 40.0 | 40.0 | ||
| 経営学部 | 37.5 | 37.5 | ||
| 外国語学部 | 37.5~47.5 | 42.5 | ||
| 保健医療学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 看護学部 | 45.0 | 45.0 | ||
| ヤマザキ動物看護大学 | 動物看護学部 | 37.5~42.5 | 40.0 | 40.0 |
| 立正大学 | 心理学部 | 45.0~50.0 | 47.5 | 40.1 |
| 法学部 | 42.5 | 42.5 | ||
| 経営学部 | 37.5~40.0 | 38.8 | ||
| 経済学部 | 40.0~45.0 | 42.5 | ||
| 文学部 | 42.5~47.5 | 45.0 | ||
| 仏教学部 | 35.0~40.0 | 37.5 | ||
| データサイエンス学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 地球環境科学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 社会福祉学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | ||
| 和光大学 | 現代人間学部 | 35.0~37.5 | 36.3 | 35.0 |
| 表現学部 | 35.0 | 35.0 | ||
| 経済経営学部 | BF~37.5 | 33.8 | ||
※偏差値はFランク大学の名称の元となった河合塾の偏差値を使用している旺文社の「パスナビ」にて2025年2月に調査したものです。
※BFは偏差値が設定できない場合ですが、平均偏差値をとるために30としています。
※-は、新規設置などで偏差値がありませんので、平均値には入れていません。
●受験生にオススメのページ&サイト
大学のパンフ請求で「1000円」もらおう!
プログラミングを学んで月収50万円を目指そう。
通学不要のサイバー大学って実際どうなの?
月額250円で、音楽・映画・本が○○放題♪
