産近甲龍の最新偏差値(2023年10月調査)
●Fランの基準となる「日東駒専」の近畿版「産近甲龍」の偏差値
Fランク大学の定義はいくつかあり、その中の一般的な基準として「偏差値が日東駒専未満」というものがあります。
日東駒専は、首都圏にある「日本大学」「東洋大学」「駒澤大学」「専修大学」の、頭文字をつなげたものですが、こちらの近畿版といえるものが産近甲龍になります。
産近甲龍は、いずれも関西に本部を置く、中堅の有名私立大学で、
京都産業大学
近畿大学
甲南大学
龍谷大学
の、それぞれの頭文字をつなげて作られた造語です。
(参考:日東駒専の偏差値)
●最新の「産近甲龍の偏差値」はどうなっているの?
日東駒専の近畿版といわれる産近甲龍ですが、Fランク大学のひとつの基準になっている日東駒専の偏差値と産近甲龍の偏差値は果たして同じくらいなのでしょうか?
疑問が湧きましたので、最新の産近甲龍の偏差値を調査しました。
学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
---|---|---|
経済学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
経営学部 | 42.5~45.0 | 43.8 |
法学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
現代社会学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
国際関係学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
外国語学部 | 42.5~45.0 | 43.8 |
文化学部 | 42.5~47.5 | 45.0 |
理学部 | 45.0~50.0 | 47.5 |
情報理工学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
生命科学部 | 45.0~50.0 | 47.5 |
大学の平均偏差値 | 46.1 |
学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
---|---|---|
情報学部 | 55.0~57.5 | 56.3 |
法学部 | 52.5~57.5 | 55.0 |
経済学部 | 47.5~55.0 | 51.3 |
経営学部 | 47.5~55.0 | 51.3 |
理工学部 | 42.5~50.0 | 46.3 |
建築学部 | 50.0~52.5 | 51.3 |
薬学部 | 52.5~55.0 | 53.8 |
文芸学部 | 47.5~57.5 | 52.5 |
総合社会学部 | 50.0~57.5 | 53.8 |
国際学部 | 47.5~52.5 | 50.0 |
農学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
医学部 | 65.0 | 65.0 |
生物理工学部 | 40.0~45.0 | 42.5 |
工学部 | 42.5~47.5 | 45.0 |
産業理工学部 | 40.0~47.5 | 43.8 |
大学の平均偏差値 | 51.1 |
学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
---|---|---|
文学部 | 47.5~52.5 | 50.0 |
理工学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
経済学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
法学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
経営学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
知能情報学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
マネジメント創造学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
フロンティアサイエンス学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
グローバル教養学環 | 47.5 | 47.5 |
大学の平均偏差値 | 47.9 |
学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
---|---|---|
心理学部 | 50.0~52.5 | 51.3 |
文学部 | 40.0~55.0 | 47.5 |
経済学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
経営学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
法学部 | 47.5~52.5 | 50.0 |
政策学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
国際学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
先端理工学部 | 40.0~45.0 | 42.5 |
社会学部 | 45.0~50.0 | 47.5 |
農学部 | 40.0~45.0 | 42.5 |
大学の平均偏差値 | 47.1 |
産近甲龍の偏差値を比較すると、京都産業大学・甲南大学・龍谷大学の偏差値は46から47台ですが、近畿大学は51台と他の3校に比べ突出しています。
近畿大学は2014年度に志願者数日本一になってから10年連続で日本一を維持していますし、近大マグロも有名です。最近ではウナギの人工ふ化にも成功していますので、そのような出来事全般が、偏差値アップに寄与していると考えられます。
(参考:近畿大学はFランク大学で世間の恥なのでしょうか?)
※上記の偏差値はFランク大学の名称の元となった河合塾の偏差値を使用している旺文社の「パスナビ」にて2023年10月に調査したものです。
※-は、新規設置などで偏差値がありませんので、平均値には入れていません。
●受験生にオススメのページ&サイト
大学のパンフ請求で「1000円」もらおう!
プログラミングを学んで月収50万円を目指そう。
通学不要のサイバー大学って実際どうなの?
月額250円で、音楽・映画・本が○○放題♪