日東駒専の最新偏差値(2025年2月調査)

●一般的な意味でのFランの基準となる日東駒専の偏差値
Fランク大学の定義は複数ありますが、一般的に使われているものに「偏差値が日東駒専未満」というものがあります。
日東駒専は、いずれも東京に本部を置く、中堅の有名私立大学で、
日本大学
東洋大学
駒澤大学
専修大学
の、それぞれの頭文字をつなげて作られた造語です。
※関西の方は、産近甲龍と同じレベルだと考えてください。(「産近甲龍の最新偏差値」ページ参照)
●最新の「日東駒専の偏差値」はどうなっているの?
一般的に使われているFランク大学の基準に「偏差値が日東駒専未満」というものがありますが、日東駒専の偏差値がわからないとFランク大学の指定ができません。
そこで、最新の日東駒専の偏差値を調査しました。
| 学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
|---|---|---|
| 法学部 | 40.0~52.5 | 46.3 |
| 文理学部 | 42.5~55.0 | 48.8 |
| 経済学部 | 45.0~50.0 | 47.5 |
| 商学部 | 45.0~50.0 | 47.5 |
| 芸術学部 | 52.5~60.0 | 56.3 |
| 国際関係学部 | 40.0~42.5 | 41.3 |
| 危機管理学部 | 40.0~47.5 | 43.8 |
| スポーツ科学部 | 40.0~47.5 | 43.8 |
| 理工学部 | 40.0~52.5 | 46.3 |
| 生産工学部 | 35.0~45.0 | 40.0 |
| 工学部 | 35.0~42.5 | 38.8 |
| 医学部 | 65.0 | 65.0 |
| 歯学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
| 松戸歯学部 | 35.0 | 35.0 |
| 生物資源科学部 | 40.0~62.5 | 51.3 |
| 薬学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
| 大学の平均偏差値 | 46.8 | |
| 学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
|---|---|---|
| 文学部 | 45.0~57.5 | 51.3 |
| 経済学部 | 45.0~55.0 | 50.0 |
| 経営学部 | 42.5~55.0 | 48.8 |
| 法学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
| 社会学部 | 47.5~55.0 | 51.3 |
| 国際学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
| 国際観光学部 | 50.0~52.5 | 51.3 |
| 情報連携学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
| 福祉社会デザイン学部 | 45.0~50.0 | 47.5 |
| 健康スポーツ科学部 | 45.0~50.0 | 47.5 |
| 理工学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
| 総合情報学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
| 生命科学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
| 食環境科学部 | 45.0~47.5 | 46.3 |
| 大学の平均偏差値 | 48.5 | |
| 学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
|---|---|---|
| 仏教学部 | 40.0~42.5 | 41.3 |
| 文学部 | 45.0~57.5 | 51.3 |
| 経済学部 | 50.0~52.5 | 51.3 |
| 法学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
| 経営学部 | 50.0~52.5 | 51.3 |
| 医療健康科学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
| グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 45.0~57.5 | 51.3 |
| 大学の平均偏差値 | 49.1 | |
| 学部名 | 偏差値 | 平均偏差値 |
|---|---|---|
| 経済学部 | 45.0~50.0 | 47.5 |
| 法学部 | 47.5~52.5 | 50.0 |
| 経営学部 | 45.0~50.0 | 47.5 |
| 商学部 | 47.5~52.5 | 50.0 |
| 文学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
| 人間科学部 | 45.0~55.0 | 50.0 |
| 国際コミュニケーション学部 | 45.0~52.5 | 48.8 |
| ネットワーク情報学部 | 47.5~50.0 | 48.8 |
| 大学の平均偏差値 | 48.9 | |
日東駒専の偏差値を比較すると、日本大学のみ数年前からの不祥事の影響か偏差値が47弱で、他の3校(東洋大学・駒澤大学・専修大学)の偏差値は49前後となっています。
Fランク大学のひとつの定義に「偏差値が日東駒専未満」というものがありますが、当サイトでは上記の偏差値を参考に、偏差値48未満をFランク大学としています。
※上記の偏差値はFランク大学の名称の元となった河合塾の偏差値を使用している旺文社の「パスナビ」にて2025年2月に調査したものです。
※-は、新規設置などで偏差値がありませんので、平均値には入れていません。
●受験生にオススメのページ&サイト
大学のパンフ請求で「1000円」もらおう!
プログラミングを学んで月収50万円を目指そう。
通学不要のサイバー大学って実際どうなの?
月額250円で、音楽・映画・本が○○放題♪
